Norwich City FC đã ba lần lọt vào bán kết FA Cup và đã hai lần vô địch Football League Cup (1962 và 1985). Câu lạc bộ còn có biệt danh nổi tiếng The Canaries Yellows. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu lịch sử CLB Norwich City được tổng hợp nguồn từ xoilac qua bài viết sau
Thông tin về CLB Norwich City
- Thành lập: 1902
- Quốc gia: Anh
- Thành Phố: Liverpool
- Khu chợ mới (1902-1908)
- Tổ Yến (1908-1935)
- Đường Carrow (1935-)
- Cúp Liên đoàn bóng đá: 2
- Chơi nhiều trận nhất: Ian Callaghan (857)
- Vua phá lưới: Ian Rush (346)
Lịch sử CLB Norwich City
Câu lạc bộ bóng đá thành phố Norwich được thành lập vào năm 1902. Họ trở thành thành viên của Liên đoàn bóng đá vào năm 1920. Thành tích tốt nhất tại Premier League của họ là vị trí thứ ba trong mùa giải 1992–93.
Thống kê giải đấu
Kỷ lục giải đấu
Tổng số danh hiệu: 0
Danh hiệu Premier League: 0
Tham gia lần đầu: 1920-1921
Tất cả các mùa
Mùa | liên đoàn | Chức vụ | Điểm | Bình luận |
---|---|---|---|---|
2018-19 | Chức vô địch | 1 | 94 | Được thăng hạng |
2017-18 | Chức vô địch | 14 | 60 | |
2016-17 | Chức vô địch | số 8 | 70 | |
2015-16 | Premier League | 19 | 34 | Xuống hạng |
2014-15 | Chức vô địch | 3 | 86 | Được thăng hạng |
2013-14 | Premier League | 18 | 33 | Xuống hạng |
2012-13 | Premier League | 11 | 44 | |
2011-12 | Premier League | 12 | 47 | |
2010-11 | Chức vô địch | 2 | 84 | Được thăng hạng |
2009-10 | giải đấu 1 | 1 | 95 | |
2008-09 | Chức vô địch | 22 | 46 | |
2007-08 | Chức vô địch | 17 | 55 | |
2006-07 | Chức vô địch | 16 | 57 | |
2005-06 | Chức vô địch | 9 | 62 | |
2004-05 | Premier League | 19 | 33 | Xuống hạng |
2003-04 | Sư đoàn 1 | 1 | 94 | Được thăng hạng |
2002-03 | Sư đoàn 1 | số 8 | 69 | |
2001-02 | Sư đoàn 1 | 6 | 75 | |
2000-01 | Sư đoàn 1 | 15 | 54 | |
1999-00 | Sư đoàn 1 | 12 | 57 | |
1998-99 | Sư đoàn 1 | 9 | 62 | |
1997-98 | Sư đoàn 1 | 15 | 55 | |
1996-97 | Sư đoàn 1 | 13 | 63 | |
1995-96 | Sư đoàn 1 | 16 | 57 | |
1994-95 | Premier League | 20 | 43 | Xuống hạng |
1993-94 | Premier League | 12 | 53 | |
1992-93 | Premier League | 3 | 72 | |
1991-92 | Sư đoàn 1 | 18 | 45 | Được thăng hạng |
1990-91 | Sư đoàn 1 | 15 | 45 | |
1989-90 | Sư đoàn 1 | mười | 53 | |
1988-89 | Sư đoàn 1 | 4 | 62 | |
1987-88 | Sư đoàn 1 | 14 | 45 | |
1986-87 | Sư đoàn 1 | 5 | 68 | |
1985-86 | giải hạng 2 | 1 | 84 | Được thăng hạng |
1984-85 | Sư đoàn 1 | 20 | 49 | Xuống hạng |
1983-84 | Sư đoàn 1 | 14 | 51 | |
1982-83 | Sư đoàn 1 | 14 | 54 | |
1981-82 | giải hạng 2 | 3 | 71 | Được thăng hạng |
1980-81 | Sư đoàn 1 | 20 | 33 | Xuống hạng |
1979-80 | Sư đoàn 1 | 12 | 40 | |
1978-79 | Sư đoàn 1 | 16 | 37 | |
1977-78 | Sư đoàn 1 | 13 | 40 | |
1976-77 | Sư đoàn 1 | 16 | 37 | |
1975-76 | Sư đoàn 1 | mười | 42 | |
1974-75 | giải hạng 2 | 3 | 53 | |
1973-74 | Sư đoàn 1 | 22 | 29 | Xuống hạng |
1972-73 | Sư đoàn 1 | 20 | 32 | |
1971-72 | giải hạng 2 | 1 | 57 | Được thăng hạng |
1970-71 | giải hạng 2 | mười | 44 | |
1969-70 | giải hạng 2 | 11 | 43 | |
1968-69 | giải hạng 2 | 13 | 40 | |
1967-68 | giải hạng 2 | 9 | 43 | |
1966-67 | giải hạng 2 | 11 | 40 | |
1965-66 | giải hạng 2 | 13 | 39 | |
1964-65 | giải hạng 2 | 6 | 47 | |
1963-64 | giải hạng 2 | 17 | 35 | |
1962-63 | giải hạng 2 | 13 | 42 | |
1961-62 | giải hạng 2 | 17 | 39 | |
1960-61 | giải hạng 2 | 4 | 49 | |
1959-60 | giải hạng 3 | 2 | 59 | Được thăng hạng |
1958-59 | giải hạng 3 | 4 | 57 | |
1957-58 | Sư đoàn 3 S | số 8 | 53 | |
1956-57 | Sư đoàn 3 S | 24 | 31 | |
1955-56 | Sư đoàn 3 S | 7 | 51 | |
1954-55 | Sư đoàn 3 S | 12 | 46 | |
1953-54 | Sư đoàn 3 S | 7 | 51 | |
1952-53 | Sư đoàn 3 S | 4 | 60 | |
1951-52 | Sư đoàn 3 S | 3 | 61 | |
1950-51 | Sư đoàn 3 S | 2 | 64 | |
1949-50 | Sư đoàn 3 S | 11 | 42 | |
1948-49 | Sư đoàn 3 S | mười | 44 | |
1947-48 | Sư đoàn 3 S | 21 | 34 | |
1946-47 | Sư đoàn 3 S | 21 | 28 | |
1939-46 | – | – | – | chiến tranh thế giới thứ hai |
1938-39 | giải hạng 2 | 21 | 31 | Xuống hạng |
1937-38 | giải hạng 2 | 14 | 39 | |
1936-37 | giải hạng 2 | 17 | 36 | |
1935-36 | giải hạng 2 | 11 | 43 | |
1934-35 | giải hạng 2 | 14 | 39 | |
1933-34 | Sư đoàn 3 S | 1 | 61 | Được thăng hạng |
1932-33 | Sư đoàn 3 S | 3 | 57 | |
1931-32 | Sư đoàn 3 S | mười | 46 | |
1930-31 | Sư đoàn 3 S | 21 | 28 | |
1929-30 | Sư đoàn 3 S | số 8 | 46 | |
1928-29 | Sư đoàn 3 S | 17 | 34 | |
1927-28 | Sư đoàn 3 S | 17 | 36 | |
1926-27 | Sư đoàn 3 S | 16 | 35 | |
1925-26 | Sư đoàn 3 S | 16 | 39 | |
1924-25 | Sư đoàn 3 S | 12 | 41 | |
1923-24 | Sư đoàn 3 S | 11 | 40 | |
1922-23 | Sư đoàn 3 S | 18 | 36 | |
1921-22 | Đội 3 S | 15 | 37 | |
1920-21 | giải hạng 3 | 16 | 36 |
Trên đây là những thông tin về lịch sử CLB Norwich City mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Hy vọng những thông tin trên giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này. Ngoài ra các bạn có thể xem bong da trên các kênh của Xôi Lạc TV để có những trải nghiệp mới nhất. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết
Ý kiến bạn đọc (0)